2024 season
UFC FIGHT NIGHT 234. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (January 13–14)
| Magomed Ankalaev (17-1-1) - Johnny Walker (21-7) | — |
|---|---|
| Matheus Nicolau (19-3-1) - Manel Kape (19-6) | — |
| Mario Bautista (13-2) - Ricky Simón (20-4) | — |
| Jim Miller (36-17) - Gabriel Benítez (23-10) | — |
| Andrei Arlovski (34-22) - Waldo Cortes-Acosta (10-1) | — |
| Brunno Ferreira (10-1) - Phil Hawes (12-5) | — |
| Farid Basharat (11-0) - Taylor Lapilus (18-3) | — |
| Marcus McGhee (8-1) - Gaston Bolaños (7-3) | — |
| Preston Parsons (10-4) - Matthew Semelsberger (11-6) | — |
| Nicolas Motta (13-5) - Tom Nolan (6-0) | — |
| Westin Wilson (16-8) - Jean Silva (11-2) | — |
| Joshua Van (9-1) - Felipe Bunes (13-6) | — |
UFC 297. "Scotiabank Arena", Toronto, Ontario, Canada (January 20–21)
| Sean Strickland (28-5) - Dricus du Plessis (20-2). UFC Middleweight Championship bout (up to 83.9 kg) | — |
|---|---|
| Raquel Pennington (15-8) - Mayra Bueno Silva (11-2-1). Vacant UFC Women's Bantamweight Championship bout (up to 61.2 kg) | — |
| Arnold Allen (19-2) - Movsar Evloev (17-0) | — |
| Neil Magny (28-11) - Mike Malott (10-1-1) | — |
| Dominick Reyes (13-3) - Carlos Ulberg (9-1) | — |
| Chris Curtis (30-10) - Marc-André Barriault (16-6) | — |
| Brad Katona (13-2) - Garrett Armfield (9-3) | — |
| Charles Jourdain (15-6-1) - Sean Woodson (10-1-1) | — |
| Gillian Robertson (12-8) - Polyana Viana (13-6) | — |
| Jasmine Jasudavicius (9-3) - Priscila Cachoeira (12-5) | — |
| Serhiy Sidey (10-1) - Ramon Taveras (9-2) | — |
| Malcolm Gordon (14-7) - Jimmy Flick (16-7) | — |
| Yohan Lainesse (9-2) - Sam Patterson (10-2-1) | — |
UFC FIGHT NIGHT 235. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (February 3–4)
| Roman Dolidze (12-2) - Nassourdine Imavov (12-4) | — |
|---|---|
| Drew Dober (27-12) - Renato Moicano (17-5-1) | — |
| Viviane Araújo (12-5) - Natalia Silva (16-5-1) | — |
| Melsik Baghdasaryan (8-2) - William Gomis (13-2) | — |
| Gilbert Urbina (7-2) - Charlie Radtke (8-3) | — |
| Julianna Stoliarenko (11-7-2) - Luana Carolina (9-4) | — |
| Aliaskhab Khizriev (14-0) - Makhmud Muradov (26-8) | — |
| Molly McCann (13-6) - Diana Belbiță (15-8) | — |
| Themba Gorimbo (11-4) - Kiefer Crosbie (10-4) | — |
| Blake Bilder (8-1-1) - Jeong Yeong Lee (10-1) | — |
| Charles Johnson (13-6) - Azat Maksum (17-0) | — |
| Markel Mederos (8-1) - Landon Quinones (7-2-1) | — |
| Thomas Petersen (8-1) - Jamal Pogues (10-4) | — |
UFC FIGHT NIGHT 236. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (February 10–11)
| Jack Hermansson (23-8) - Joseph Pyfer (12-2) | — |
|---|---|
| Dan Ige (17-7) - Lerone Murphy (13-0-1) | — |
| Damir Hadzovic (14-6) - Bolaji Oki (8-1) | — |
| Gregory Rodrigues (14-5) - Brad Tavares (20-8) | — |
| Michael Johnson (21-19) - Darrius Flowers (12-6-1) | — |
| Bruna Brasil (9-3-1) - Congklak Suphisara (8-3) | — |
| Shayilan Nuerdanbieke (39-11) - Heider Amil (8-0) | — |
| Armen Petrosyan (9-2) - Rodolfo Vieira (9-2) | — |
| Trevin Giles (16-5) - Carlos Prates (17-6) | — |
| Max Griffin (19-10) - Jeremiah Wells (12-3-1) | — |
| Albert Duraev (16-5) - Robert Bryczek (17-5) | — |
| Bogdan Guskov (14-3) - Zac Pauga (6-2) | — |
| Daniel Marcos (15-0) - Kyler Phillips (25-11) | — |
| Devin Clark (14-8) - Marcin Prachnio (16-7) | — |
UFC 298. "Honda Center", Anaheim, California, USA (17 - 18 February)
| Alexander Volkanovski (26-3) - Ilia Topuria (14-0). UFC Featherweight Championship bout (up to 65.8 kg) | — |
|---|---|
| Robert Whittaker (24-7) - Paulo Costa (14-2) | — |
| Geoff Neal (15-5) - Ian Garry (13-0) | — |
| Merab Dvalishvili (16-4) - Henry Cejudo (16-3) | — |
| Roman Kopylov (12-2) - Anthony Hernandez (11-2) | — |
| Mackenzie Dern (13-4) - Amanda Lemos (13-3-1) | — |
| Marcos Rogério de Lima (21-9-1) - Justin Tafa (7-3) | — |
| Rinya Nakamura (8-0) - Carlos Vera (11-3) | — |
| Brendson Ribeiro (15-5) - Zhang Mingyang (16-6) | — |
| Danny Barlow (7-0) - Josh Quinlan (6-1) | — |
| Valentin Woodburn (7-1) - Oban Elliott (9-2) | — |
| Andrea Lee (13-8) - Miranda Maverick (12-5) | — |
UFC FIGHT NIGHT 237. "Mexico City Arena", Mexico City, Mexico (24 - 25 February)
| Brandon Moreno (21-7-2) - Brandon Royval (15-7) II | — |
|---|---|
| Yair Rodriguez (19-4) - Brian Ortega (15-3) | — |
| Daniel Zellhuber (14-1) - Francisco Prado (12-1) | — |
| Raul Rosas Jr. (8-1) - Ricky Turcios (12-3) | — |
| Yasmin Jauregui (10-1) - Sam Hughes (8-5) | — |
| Manuel Torres (14-2) - Chris Duncan (11-1) | — |
| Raoni Barcelos (17-5) - Cristian Quinonez (18-4) | — |
| Jesus Santos Aguilar (9-2) - Mateus Mendonca (10-2) | — |
| Edgar Chairez (10-5) - Daniel da Silva (11-5) | — |
| Claudio Puelles (12-3) - Fares Ziam (14-4) | — |
| Denis Bondar (14-4) - Ronaldo Rodriguez (16-2) | — |
| Victor Altamirano (12-3) - Felipe dos Santos (7-1) | — |
| Muhammad Naimov (10-2) - Erik Silva (9-2) | — |
UFC FIGHT NIGHT 238. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (2 - 3 March)
| Jairzinho Rozenstruik (13-5) - Shamil Gaziev (12-0) | — |
|---|---|
| Tyson Pedro (10-4) - Vitor Petrino (10-0) | — |
| Muhammad Mokaev (11-0) - Alex Perez (24-7) | — |
| Umar Nurmagomedov (16-0) - Bekzat Almakhan (14-1) | — |
| Matt Schnell (16-7) - Steve Erceg (11-1) | — |
| Eric Anders (15-8) - Jamie Pickett (13-10) | — |
| Vinicius Oliveira (19-3) - Yanis Ghemmouri (12-2) | — |
| Javid Basharat (14-0) - Aiemann Zahabi (10-2) | — |
| Christian Leroy Duncan (9-1) - Claudio Ribeiro (11-4) | — |
| Ludovit Klein (20-4-1) - A.J. Cunningham (11-3) | — |
| Loik Radzhabov (17-5-1) - Abubakar Al-Selwady (15-3) | — |
UFC 299. "Kaseya Center", Miami, Florida, USA (9 - 10 March)
| Sean O'Malley (17-1) - Marlon Vera (21-8-1). UFC Bantamweight Championship bout (up to 61.2 kg) | — |
|---|---|
| Dustin Poirier (29-8) - Benoît Saint Denis (13-1) | — |
| Michael Page (21-2) - Kevin Holland (26-9) | — |
| Gilbert Burns (22-6) - Jack Della Maddalena (15-3) | — |
| Petr Yan (16-5) - Song Yadong (21-7-1) | — |
| Jailton Almeida (20-2) - Curtis Blaydes (17-4) | — |
| Katlyn Chookagian (18-5) - Maycee Barber (13-2) | — |
| Mateusz Gamrot (23-2) - Rafael dos Anjos (32-15) | — |
| Pedro Munhoz (20-8) - Kyler Phillips (11-2) | — |
| Michel Pereira (29-11) - Michal Oleksiejczuk (19-6) | — |
| Felipe Lins (17-5) - Ion Cutelaba (17-9-1) | — |
| Robelis Despaigne (4-0) - Josh Parisian (15-7) | — |
| Asu Almabayev (18-2) - C.J. Vergara (12-4-1) | — |
| Marina Moroz (11-5) - Joanne Wood (16-8) | — |
UFC FIGHT NIGHT 239. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (16 - 17 March)
| Tai Tuivasa (14-6) - Marcin Tybura (24-8) | — |
|---|---|
| Ovince Saint Preux (26-17) - Kennedy Nzechukwu (12-4) | — |
| Pannie Kianzad (16-7) - Macy Chiasson (8-3) | — |
| Joshua Culibao (11-2-1) - Danny Silva (8-1) | — |
| Natan Levy (8-1) - Mike Davis (10-2) | — |
| Christian Rodriguez (10-1) - Isaac Dulgarian (6-0) | — |
| Josiane Nunes (10-1) - Chelsea Chandler (5-2) | — |
| Bryan Barberena (18-11) - Gerald Meerschaert (35-17) | — |
| Bryan Battle (10-2) - Ange Loosa (10-3) | — |
| Ode Osbourne (12-6) - Jafel Filho (15-3) | — |
| Jacqueline Amorim (7-1) - Cory McKenna (8-2) | — |
| Thiago Moises (17-7) - Mitch Ramirez (8-1) | — |
| Charalampos Grigoriou (8-3) - Chad Anheliger (12-7) | — |
UFC ON ESPN 53. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (March 23 - 24)
| Rose Namajunas (11-6) - Amanda Ribas (12-4) | — |
|---|---|
| Julian Erosa (28-11) - Ricardo Ramos (16-5) | — |
| Davey Grant (15-7) - Cody Gibson (19-9) | — |
| Billy Quarantillo (18-5) - Gabriel Miranda (17-6) | — |
| Montserrat Rendon (6-0) - Darya Zheleznyakova (8-1) | — |
| Stephanie Luciano (5-1-1) - Shauna Bannon (5-1) | — |
| Trevor Ogden (16-6) - Kurt Holobaugh (20-7) | — |
| Fernando Padilla (15-5) - Luis Pajuelo (8-1) | — |
| Steven Nguyen (9-1) - Jarno Errens (13-5-1) | — |
| Edmen Shahbazyan (12-4) - Dusko Todorovic (12-4) | — |
| Cameron Saaiman (9-1) - Payton Talbott (7-0) | — |
| Karl Williams (9-1) - Junior Tafa (5-1) | — |
| Mohammed Usman (10-2) - Mick Parkin (8-0) | — |
| Igor da Silva (8-0) - Andre Lima (7-0) | — |
UFC ON ESPN 54. "Boardwalk Hall", Atlantic City, New Jersey, USA (March 30 - 31)
| Erin Blanchfield (12-1) - Manon Fiorot (11-1) | — |
|---|---|
| Vicente Luque (22-9-1) - Joaquin Buckley (17-6) | — |
| Chris Weidman (15-7) - Bruno Silva (23-10) | — |
| Nursulton Ruziboev (35-8-2) - Sedriques Dumas (9-1) | — |
| Bill Algeo (18-7) - Kyle Nelson (15-5-1) | — |
| Chidi Njokuani (22-10) - Rhys McKee (13-5-1) | — |
| Nate Landwehr (17-5) - Jamall Emmers (20-7) | — |
| Virna Jandiroba (19-3) - Lupita Godinez (12-3) | — |
| Julio Arce (18-6) - Herbert Burns (11-4) | — |
| Dennis Buzukja (11-4) - Connor Matthews (7-1) | — |
| Anton Turkalj (8-3) - Ibo Aslan (12-1) | — |
| Victoria Dudakova (8-0) - Melissa Gatto (8-2-2) | — |
| Andre Petroski (10-2) - Jacob Malkoun (7-3) | — |
| Angel Pacheco (7-2) - Caolan Loughran (8-1) | — |
UFC FIGHT NIGHT 240. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (April 6 - 7)
| Brendan Allen (23-5) - Chris Curtis (31-10) | — |
|---|---|
| Alexander Hernandez (14-7) - Damon Jackson (22-6-1) | — |
| Morgan Charriere (19-9-1) - Jose Mariscal (15-6) | — |
| Ignacio Bahamondes (14-5) - Christos Giagos (20-11) | — |
| Łukasz Brzeski (8-4-1) - Valter Walker (11-0) | — |
| Trevor Peek (9-1) - Charlie Campbell (8-2) | — |
| Kurt McGee (21-12) - Alex Morono (23-9) | — |
| Germaine de Randamie (10-4) - Norma Dumont (10-2) | — |
| Pedro Falcao (16-3) - Victor Hugo Silva (24-4) | — |
| Cynthia Calvillo (9-6-1) - Piera Rodriguez (9-1) | — |
| Dan Argueta (9-1) - Jean Matsumoto (14-0) | — |
| Dylan Budka (7-2) - Cesar Almeida (4-0) | — |
| Melissa Dixon (6-0) - Nora Cornolle (7-1) | — |
UFC 300. "T-Mobile Arena", Las Vegas, Nevada, USA (April 13 - 14)
| Alex Pereira (9-2) - Jamahal Hill (12-1). UFC Light Heavyweight Championship bout (up to 93 kg) | — |
|---|---|
| Zhang Weili (24-3) - Yan Xiaonan (17-3). UFC Women's Strawweight Championship bout (up to 52 kg) | — |
| Justin Gaethje (25-4) - Max Holloway (25-7) | — |
| Charles Oliveira (34-9) - Arman Tsarukyan (21-3) | — |
| Jiri Prochazka (29-4-1) - Aleksandar Rakic (14-3) | — |
| Aljamain Sterling (23-4) - Calvin Kattar (23-7) | — |
| Kayla Harrison (16-1) - Holly Holm (15-7) | — |
| Deiveson Figueiredo (21-3-1) - Cody Garbrandt (14-5) | — |
| Jim Miller (37-17) - Bobby Green (31-15-1) | — |
| Bo Nickal (5-0) - Cody Brundage (10-5) | — |
| Diego Lopes (23-6) - Sodiq Yusuff (13-3) | — |
| Jessica Andrade (25-12) - Marina Rodriguez (17-3-2) | — |
UFC FIGHT NIGHT. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (April 27 - 28)
| Karine Silva (17-4) - Ariane Lipski (17-8) | — |
|---|---|
| Gabriel Green (11-5) - James Llontop (14-2) | — |
| Gabriel Benítez (23-11) - Maheshate Hayisaer (9-3) | — |
| Jhonata Diniz (6-0) - Austen Lane (12-4) | — |
| Austin Hubbard (15-7) - Michal Figlak (8-1) | — |
| Don'Tale Mayes (10-6) - Caio Machado (8-2-1) | — |
UFC 301. "Jeunesse Arena", Rio de Janeiro, Brazil (May 4 - 5)
| Alexandre Pantoja (27-5) - Steve Erceg (12-1). UFC Flyweight Championship bout (up to 56.7 kg) | — |
|---|---|
| José Aldo (31-8) - Jonathan Martinez (19-4) | — |
| Anthony Smith (37-19) - Vitor Petrino (11-0) | — |
| Michel Pereira (30-11) - Ihor Potieria (20-5) | — |
| Paul Craig (17-7-1) - Caio Borralho (15-1) | — |
| Joanderson Brito (16-3-1) - Jack Shore (17-1) | — |
| Karolina Kowalkiewicz (16-7) - Yasmin Lucindo (15-5) | — |
| Elves Brener (16-3) - Myktybek Orolbai (12-1-1) | — |
| William Gomis (13-2) - Jean Silva (12-2) | — |
| Drakkar Klose (14-2-1) - Joaquim Silva (13-4) | — |
| Jamie Mullarkey (17-7) - Mauricio Ruffy (9-1) | — |
| Dione Barbosa (6-2) - Ernesta Kareckaite (5-0-1) | — |
| Ismael Bonfim (19-4) - Vince Pichel (14-3) | — |
| Alessandro Costa (13-4) - Kevin Borjas (9-2) | — |
UFC ON ESPN 56. "Enterprise Center", St. Louis, Missouri, USA (May 11 - 12)
| Derrick Lewis (27-12) - Rodrigo Nascimento (11-1) | — |
|---|---|
| Joaquin Buckley (18-6) - Nursulton Ruziboev (34-8-2) | — |
| Alonzo Menifield (15-3-1) - Carlos Ulberg (9-1) | — |
| Diego Ferreira (18-5) - Mateusz Rebecki (19-1) | — |
| Alex Caceres (21-14) - Sean Woodson (11-1-1) | — |
| Robelis Despaigne (5-0) - Waldo Cortes-Acosta (11-1) | — |
| Vyacheslav Borshchev (7-3-1) - Chase Hooper (13-3-1) | — |
| Terrance McKinney (15-6) - Esteban Ribovics (12-1) | — |
| Tabatha Ricci (9-2) - Tecia Pennington (13-6) | — |
| Trey Waters (8-1) - Billy Goff (9-2) | — |
| Jake Hadley (10-2) - Charles Johnson (14-6) | — |
| JJ Aldrich (13-6) - Veronica Hardy (8-4-1) | — |
UFC FIGHT NIGHT 241. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (May 18 - 19)
| Edson Barboza (24-11) - Lerone Murphy (13-0-1) | — |
|---|---|
| Tim Elliott (20-13-1) - Tatsuro Taira (14-0) | — |
| Adrian Yanez (16-5) - Vinicius Salvador (14-6) | — |
| Luana Pinheiro (11-2) - Angela Hill (16-13) | — |
| Abus Magomedov (25-6-1) - Warlley Alves (14-7) | — |
| Vanessa Demopoulos (10-5) - Emily Ducote (13-8) | — |
| Kalinn Williams (14-3) - Carlston Harris (19-5) | — |
| Ramiz Brahimaj (10-4) - Themba Gorimbo (12-4) | — |
| Tom Nolan (6-1) - Victor Martinez (13-5) | — |
| Hailey Cowan (7-3) - Tamires Vidal (7-2) | — |
| Umar Sy (9-0) - Rodolfo Bellato (12-2) | — |
| Piera Rodriguez (9-1) - Ariane Carnelossi (14-3) | — |
UFC 302. "Prudential Center", Newark, New Jersey, USA (June 1 - 2)
| Islam Makhachev (25-1) - Dustin Poirier (30-8). UFC Lightweight Championship bout (up to 70.3 kg) | — |
|---|---|
| Sean Strickland (28-6) - Paulo Costa (14-3) | — |
| Kevin Holland (25-11) - Michał Oleksiejczuk (19-7) | — |
| Niko Price (15-7) - Alex Morono (24-9) | — |
| Randy Brown (18-5) - Elizeu Zaleski (24-7-1) | — |
| Roman Kopylov (12-3) - Cesar Almeida (5-0) | — |
| Jailton Almeida (20-3) - Alexander Romanov (17-2) | — |
| Grant Dawson (20-2-1) - Joe Solecki (13-4) | — |
| Phil Rowe (10-4) - Jake Matthews (19-7) | — |
| Mickey Gall (7-5) - Bassil Hafez (8-4-1) | — |
| Joselyne Edwards (13-5) - Ailin Perez (9-2) | — |
| Hyun Sung Park (9-0) - Andre Lima (8-0) | — |
UFC ON ESPN 57. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (June 8 - 9)
| Jared Cannonier (17-6) - Nassourdine Imavov (13-4) | — |
|---|---|
| Dominick Reyes (12-4) - Dustin Jacoby (19-8-1) | — |
| Raul Rosas Jr. (8-1) - Ricky Turcios (12-3) | — |
| Dustin Stoltzfus (15-5) - Brunno Ferreira (11-1) | — |
| Julian Marquez (9-4) - Zachary Reese (6-1) | — |
| Punahele Soriano (9-4) - Miguel Baeza (10-3) | — |
| Thiago Moises (18-7) - Ludovit Klein (21-4-1) | — |
| Charlie Radtke (9-3) - Carlos Prates (18-6) | — |
| Brad Katona (13-3) - Jesse Butler (12-5) | — |
| Andrea Lee (13-9) - Montana De La Rosa (12-9-1) | — |
| John Castaneda (21-6) - Daniel Marcos (15-0) | — |
| Eduarda Moura (10-0) - Denise Gomes (8-3) | — |
| Cody Stamann (21-6-1) - Taylor Lapilus (19-4) | — |
| Rayanne dos Santos (14-7) - Puja Tomar (8-4) | — |
UFC ON ESPN 58. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (June 15 - 16)
| Alex Perez (25-8) - Tatsuro Taira (14-0) | — |
|---|---|
| Ikram Aliskerov (15-1) - Unknown Fighter (0-0) | — |
| Tagir Ulanbekov (15-2) - Joshua Van (10-1) | — |
| Jimmy Flick (17-7) - Nate Maness (15-3) | — |
| Douglas Silva de Andrade (29-5) - Miles Johns (14-2) | — |
| Timothy Cuamba (8-2) - Lucas Almeida (14-3) | — |
| Adam Fugitt (9-4) - Josh Quinlan (6-2) | — |
| Gabriella Fernandes (8-3) - Carli Judice (3-1) | — |
| Garrett Armfield (10-3) - Brady Hiestand (7-2) | — |
| Asu Almabayev (19-2) - Jose Johnson (16-8) | — |
| Jeka Saragih (14-3) - Westin Wilson (16-9) | — |
| Josefine Lindgren Knutsson (7-0) - Julia Polastri (12-3) | — |
| Shayilan Nuerdanbieke (39-11) - Melquizael Costa (20-7) | — |
UFC ON ABC 6. "Kingdom Arena", Riyadh, Saudi Arabia (June 22 - 23)
| Robert Whittaker (25-7) - Ikram Aliskerov (15-1) | — |
|---|---|
| Sergei Pavlovich (18-2) - Alexander Volkov (37-10) | — |
| Johnny Walker (21-8) - Volkan Oezdemir (19-7) | — |
| Kelvin Gastelum (18-8) - Daniel Rodriguez (17-4) | — |
| Rinat Fakhretdinov (21-1-1) - Nicolas Dalby (23-4-1) | — |
| Sharabutdin Magomedov (12-0) - Joilton Lutterbach (38-9) | — |
| Nasrat Haqparast (15-5) - Jared Gordon (20-6) | — |
| Farid Basharat (12-0) - Montel Jackson (13-2) | — |
| Muin Gafurov (18-6) - Kyung Ho Kang (13-8) | — |
| Magomed Gadzhiyasulov (8-0) - Brendson Ribeiro (15-6) | — |
| Muhammad Naimov (11-2) - Melsik Baghdasaryan (8-2) | — |
| Xiao Long (26-7) - Chang Ho Lee (9-1) | — |
UFC 303. "T-Mobile Arena", Las Vegas, Nevada, USA (June 29 - 30)
| Alex Pereira (10-2) – Jiri Prochazka (30-4-1). Light Heavyweight Championship bout (up to 93 kg) | — |
|---|---|
| Brian Ortega (16-3) – Diego Lopes (24-6) | — |
| Anthony Smith (38-19) – Roman Dolidze (12-3) | — |
| Mayra Bueno Silva (10-3-1) – Macy Chiasson (9-3) | — |
| Michael Page (22-2) - Ian Garry (14-0) | — |
| Joseph Pyfer (12-3) - Marc-Andre Barriault (16-7) | — |
| Cub Swanson (29-13) - Andre Fili (23-11) | — |
| Charles Jourdain (15-7-1) - Jean Silva (12-2) | — |
| Payton Talbott (8-0) - Yanis Ghemmouri (12-2) | — |
| Michelle Waterson (18-12) - Gillian Robertson (13-8) | — |
| Andrei Arlovski (34-23) - Martin Buday (13-2) | — |
| Rei Tsuruya (9-0) - Carlos Hernandez (9-3) | — |
| Ricky Simon (20-5) - Vinicius Oliveira (20-3) | — |
UFC ON ESPN 59. "Ball Arena", Denver, Colorado, USA (July 13 - 14)
| Rose Namajunas (12-6) - Tracy Cortez (11-1) | — |
|---|---|
| Santiago Ponzinibbio (29-7) - Muslim Salikhov (19-5) | — |
| Drew Dober (27-13) - Joanderson Silva (13-2) | — |
| Gabriel Bonfim (15-1) - Ange Loosa (10-3) | — |
| Julian Erosa (29-11) - Christian Rodriguez (11-1) | — |
| Cody Brundage (10-6) - Abdul Razak Alhassan (12-6) | — |
| Fatima Klein (6-0) - Jasmine Jasudavicius (10-3) | — |
| Joshua Van (10-1) - Charles Johnson (15-6) | — |
| Maria Agapova (10-4) - Luana Santos (7-1) | — |
| Andre Petroski (10-3) - Josh Fremd (11-5) | — |
| Montel Jackson (13-2) - Da'Mon Blackshear (14-6-1) | — |
| Evan Elder (8-2) - Darrius Flowers (12-7-1) | — |
UFC ON ESPN 60. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (July 20 - 21)
| Dan Ige (18-7) - Joanderson Brito (17-3-1) | — |
|---|---|
| Amanda Lemos (14-3-1) - Virna Jandiroba (20-3) | — |
| Tracy Cortez (11-1) - Miranda Maverick (13-5) | — |
| Brad Tavares (20-9) - Jun Yong Park (17-6) | — |
| Bill Algeo (18-8) - Doo Ho Choi (14-4-1) | — |
| Cody Durden (16-5-1) - Bruno Silva (13-5-2) | — |
| Hyder Amil (9-0) - Jeong Yeong Lee (11-1) | — |
| Loik Radzhabov (18-5-1) - Trey Ogden (17-6) | — |
| Steve Garcia (15-5) - Seung Woo Choi (11-6) | — |
| Kurt Holobaugh (20-8) - Kain Cunningham (15-2) | — |
| Brian Kelleher (24-15) - Cody Gibson (19-10) | — |
| Luana Carolina (10-4) - Lucie Pudilova (14-9) | — |
UFC 304. "Co-op Live", Manchester, England, United Kingdom (July 27)
| Leon Edwards (22-3) - Belal Muhammad (23-3). UFC Welterweight Championship bout (up to 77 kg) | — |
|---|---|
| Tom Aspinall (14-3) - Curtis Blaydes (18-4). UFC Interim Heavyweight Championship bout (up to 120 kg) | — |
| Paddy Pimblett (21-3) - Bobby Green (32-15-1) | — |
| Arnold Allen (19-3) - Giga Chikadze (15-3) | — |
| Modestas Bukauskas (15-6) - Marcin Prachnio (17-7) | — |
| Nathaniel Wood (20-6) - Daniel Pineda (28-15) | — |
| Muhammad Mokaev (12-0) - Manel Kape (19-6) | — |
| Oban Elliott (10-2) - Preston Parsons (11-4) | — |
| Sam Patterson (11-2-1) - Kiefer Crosbie (10-4) | — |
| Christian Leroy Duncan (10-1) - Robert Bryczek (17-6) | — |
| Molly McCann (14-6) - Bruna Brasil (9-4-1) | — |
| Michael Parkin (9-0) - Łukasz Brzeski (9-4-1) | — |
| Caolan Loughran (9-1) - Ramon Taveras (10-2) | — |
| Shauna Bannon (5-1) - Ravena Oliveira (7-2-1) | — |
UFC ON ABC 7. "Etihad Arena", Abu Dhabi, UAE (August 3)
| Umar Nurmagomedov (17-0) - Cory Sandhagen (17-4) | — |
|---|---|
| Nick Diaz (26-10) - Vicente Luque (22-10-1) | — |
| Deiveson Figueiredo (22-3-1) - Marlon Vera (23-9-1) | — |
| Mackenzie Dern (13-5) - Lupita Godinez (12-4) | — |
| Tony Ferguson (25-10) - Michael Chiesa (16-7) | — |
| Alonzo Menifield (15-4-1) - Azamat Murzakanov (13-0) | — |
| Victoria Dudakova (8-0) - Sam Hughes (8-6) | — |
| Azat Maksum (17-1) - CJ Vergara (12-5-1) | — |
UFC ON ESPN 61. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (August 10 - 11)
| Marcin Tybura (25-8) - Sergey Spivak (16-4) | 11.08.2024 (04:30) |
|---|---|
| Damon Jackson (23-6-1) - Jose Mariscal (16-6) | — |
| Danny Barlow (8-0) - Nikolay Veretennikov (12-4) | — |
| Chris Gutierrez (20-6-2) - Quang Le (8-0) | — |
| Yana Kunitskaya (14-8) - Chelsea Chandler (6-2) | — |
| Toshiomi Kazama (10-4) - Charalampos Grigoriou (8-4) | — |
| Penny Kianzad (16-8) - Carol Rosa (17-6) | — |
| Karl Williams (10-1) - Jonata Diniz (7-0) | — |
| Jarno Errens (14-5-1) - Youssef Zalal (14-5-1) | — |
| Stephanie Luciano (5-1-1) - Talita Alencar (31-3-2, 15 KO) | — |
UFC 305. "RAC Arena", Perth, Australia (17 - 18 August)
| Dricus Du Plessis (21-2) - Israel Adesanya (24-3). UFC middleweight title bout (up to 84 kg) | 18.08.2024 (07:00) |
|---|---|
| Kai Kara-France (24-11) - Steve Erceg (12-2) | — |
| Mateusz Gamrot (24-2) - Dan Hooker (23-12) | — |
| Tai Tuivasa (14-7) - Jairzinho Rozenstruik (14-5) | — |
| Li Jingliang (19-8) - Carlos Prates (19-6) | — |
| Junior Tafa (5-2) - Valter Walker (11-1) | — |
| Joshua Culibao (11-3-1) - Ricardo Ramos (16-6) | — |
| Casey O'Neill (9-2) - Luana Santos (8-1) | — |
| Jack Jenkins (12-3) - Herbert Burns (11-5) | — |
| Tom Nolan (7-1) - Alex Reyes (13-4) | — |
| Song Kenan (21-8) - Rick Glenn (22-8-2) | — |
| Stewart Nicoll (8-0) - Jesus Santos (10-2) | — |
UFC ON ESPN 62. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (24 - 25 August)
| Caio Borralho (16-1) - Jared Cannonier (17-7) | 25.08.2024 (07:30) |
|---|---|
| Tabatha Ricci (10-2) - Angela Hill (17-13) | — |
| Ryan Loder (6-1) - Robert Valentin (10-3) | — |
| Myron Santos (13-1) - Kaan Ofli (11-2-1) | — |
| Michael Morales (16-0) - Neil Magny (29-11) | — |
| Gerald Meerschaert (36-17) - Edmen Shahbazyan (13-4) | — |
| Zachary Reese (7-1) - Jose Medina (11-3) | — |
| Francis Marshall (7-2) - Dennis Buzukja (12-4) | — |
| Jaqueleine Cavalcanti (6-1) - Josiane Nunes (10-2) | — |
| Vyacheslav Borshchev (7-4-1) - James Llontop (14-3) | — |
| Wang Cong (5-0) - Victoria Leonardo (9-5) | — |
UFC ON ESPN 242. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (7 - 8 September)
| Gilbert Burns (22-7) - Sean Brady (15-1) | — |
|---|---|
| Jessica Andrade (26-12) - Natalia Silva (17-5-1) | — |
| Kyle Nelson (16-5-1) - Steve Garcia (16-5) | — |
| Matt Schnell (16-8) - Alessandro Costa (14-4) | — |
| Trevor Peek (9-2) - Yanal Ashmouz (7-1) | — |
| Zhu Rong (25-5) - Chris Padilla (14-6) | — |
| Ryan Spann (21-10) - Ovince Saint Preux (27-17) | — |
