2023 season
UFC FIGHT NIGHT 217. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (January 14 - 15)
| Nassourdine Imavov (12-3) - Sean Strickland (25-5) | 15.01.2023 (05:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Dan Ige (15-6) - Damon Jackson (22-4-1) | — |
| Punahele Soriano (9-2) - Roman Kopylov (9-2) | — |
| Ketlen Vieira (13-2) - Raquel Pennington (14-8) | — |
| Umar Nurmagomedov (15-0) - Raoni Barcelos (17-3) | — |
| Javid Basharat (13-0) - Mateus Mendonca (10-0) | — |
| Abdul Razak Alhassan (11-5) - Claudio Ribeiro (10-2) | — |
| Mateusz Rebecki (16-1) - Nick Fiore (6-0) | — |
| Allan Nascimento (19-6) - Carlos Hernandez (8-1) | — |
| Dan Argueta (8-1) - Nick Aguirre (7-0) | — |
| David Onama (10-2) - T.B.A. (0-0) | — |
| Jimmy Flick (16-5) - Charles Johnson (12-3) | — |
UFC 283 "Jeunesse Arena", Rio de Janeiro, Brazil (January 21 - 22)
| Glover Teixeira (33-8) - Jamahal Hill (11-1). Bout for the vacant UFC Light Heavyweight Championship (up to 93 kg) | 22.01.2023 (07:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Deiveson Figueiredo (21-2-1) - Brandon Moreno (20-6-2). Bout for the UFC Flyweight Championship (up to 57 kg) | — |
| Gilbert Burns (20-5) - Neil Magny (27-9) | — |
| Lauren Murphy (16-5) - Jessica Andrade (23-9 | — |
| Mauricio Rua (27-13-1) - Ihor Potieria (19-3) | — |
| Paul Craig (16-5-1) - Johnny Walker (19-7) | — |
| Brad Tavares (19-7) - Gregory Rodrigues (13-4) | — |
| Guram Kutateladze (12-3) - Thiago Moises (16-6) | — |
| Gabriel Bonfim (13-0) - Mounir Lazzez (11-2) | — |
| Shamil Abdurakhimov (20-7) - Jailton Almeida (17-2) | — |
| Terrance McKinney (13-4) - Ismael Bonfim (18-3) | — |
| Luan Lacerda (12-1) - Cody Stamann (20-5-1) | — |
| Warlley Alves (14-5) - Nicolas Dalby (20-4-1) | — |
| Josiane Nunes (9-1) - Zarah Fairn dos Santos (6-4) | — |
| Simon Oliveira (18-4) - Daniel Marcos (13-0) | — |
UFC FIGHT NIGHT 218. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (February 4 - 5)
| Derrick Lewis (26-10) - Sergey Spivak (15-3) | 05.02.2023 (05:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Da Un Jung (15-3-1) - Devin Clark (13-7) | — |
| Blagoy Ivanov (19-4) - Marcin Tybura (23-7) | — |
| Do Ho Choi (14-4) - Kyle Nelson (13-5) | — |
| Adam Fugitt (8-3) - Yusaku Kinoshita (6-1) | — |
| Jeka Saragih (13-2) - Anshul Jubli (6-0) | — |
| Jeon Yeong Lee (9-1) - Yi Zha (21-3) | — |
| Toshiomi Kazama (10-2) - Rinya Nakamura (6-0) | — |
| Seung Guk Choi (6-1) - Hyun Sung Park (7-0) | — |
| Mandy Bohm (7-2) - Ji Yeon Kim (9-6-2) | — |
| Jung Young Park (15-5) - Denis Tiuliulin (10-6) | — |
| Tatsuro Taira (12-0) - Jesus Santos Aguilar (8-1) | — |
UFC 284 "RAC Arena", Perth, Australia (February 11 - 12)
| Islam Makhachev (23-1) - Alexander Volkanovski (25-1). Bout for the UFC Lightweight Championship (up to 70.3 kg). | 12.02.2023 (07:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Yair Rodriguez (14-3) - Josh Emmett (17-2). Bout for the UFC Interim Featherweight Championship (65.7 kg). | — |
| Jack Della Maddalena (13-2) - Randy Brown (16-4) | — |
| Justin Tafa (5-3) - Parker Porter (12-7) | — |
| Jimmy Crute (12-3) - Alonzo Menifield (13-3) | — |
| Tyson Pedro (9-3) - Modestas Bukauskas (13-5) | — |
| Joshua Culibao (10-1-1) - Melsik Baghdasaryan (7-1) | — |
| Kleydson Rodrigues (7-2) - Shannon Ross (12-6) | — |
| Jamie Mullarkey (15-5) - Francisco Prado (11-0) | — |
| Don Shainis (12-4) - Jack Jenkins (10-2) | — |
| Konklak Suphisara (7-3) - Elise Reed (6-2) | — |
| Shen Yong (13-6) - Blake Bilder (7-0-1) | — |
| Zubaira Tukhugov (20-5-1) - Elves Brener Oliveira (13-3) | — |
UFC FIGHT NIGHT 219. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (February 18 - 19)
| Jessica Andrade (24-9) - Erin Blanchfield (10-1) | 19.02.2023 (05:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Jordan Wright (12-4) - Zac Pauga (5-1) | — |
| Josh Parisian (15-5) - Jamal Pogues (9-3) | — |
| William Knight (11-4) - Marcin Prachnio (15-6) | — |
| Jim Miller (35-16) - Gabriel Benitez (23-10) | — |
| Nazim Sadykhov (7-1) - Evan Elder (7-1) | — |
| Mayra Bueno Silva (9-2-1) - Lina Lansberg (10-7) | — |
| Husein Ashabov (23-0) - Jamall Emmers (18-6) | — |
| Ovince Saint Preux (27-15) - Philipe Lins (15-5) | — |
| Tembo Gorimbo (10-3) - AJ Fletcher (9-2) | — |
| Juancamilo Ronderos (4-1) - Clayton Carpenter (6-0) | — |
UFC FIGHT NIGHT 220. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (February 25 - 26)
| Nikita Krylov (29-9) - Ryan Spann (20-8) | 26.02.2023 (05:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Andre Fili (22-9) - Lucas Almeida (14-1) | — |
| Augusto Sakai (15-5-1) - Don'Tale Mayes (9-5) | — |
| Tatiana Suarez (8-0) - Montana De La Rosa (12-7-1) | — |
| Mike Malott (8-1-1) - Yohan Lainesse (9-1) | — |
| Andre Muniz (23-4) - Brendan Allen (20-5) | — |
| Jasmine Jasudavicius (7-2) - Gabriella Fernandes Hermogenes (8-1) | — |
| Rafael Alves (20-11) - Nurullo Aliev (8-0) | — |
| Hayley Cowan (7-2) - Ailin Perez (7-2) | — |
| Denis Bondar (14-3) - Ode Osbourne (11-5) | — |
| Jordan Leavitt (10-2) - Victor Martinez (13-4) | — |
| Erick Gonzalez (14-7) - Dariush Flowers (12-5-1) | — |
| Alex Reyes (13-3) - Trevor Peek (7-0) | — |
| Jose Johnson (15-7) - Garrett Armfield 98-3) | — |
UFC 285. "T-Mobile Arena", Las Vegas, Nevada, USA (March 4 - 5)
| Jon Jones (26-1) - Ciryl Gane (11-1). Fight for the vacant UFC Heavyweight Championship (up to 120 kg). | — |
|---|---|
| Valentina Shevchenko (23-3) - Alexa Grasso (15-3). Fight for the UFC Women's Flyweight Championship (up to 57 kg). | — |
| Shavkat Rakhmonov (16-0) - Geoff Neal (15-4) | — |
| Mateusz Gamrot (21-2) - Jalin Turner (13-5) | — |
| Bo Nickal (3-0) - Jamie Pickett (13-8) | — |
| Cody Garbrandt (12-4) - Trevin Jones (13-9) | — |
| Derek Brunson (23-8) - Dricus Du Plessis (18-2) | — |
| Amanda Ribas (11-3) - Viviane Araujo (11-4) | — |
| Julian Marquez (9-3) - Marc-André Barriault (14-6) | — |
| Ian Garry (10-0) - Song Kenan (18-6) | — |
| Leomana Martinez (10-3) - Cameron Saaiman (7-0) | — |
| Jessica Penne (14-6) - Tabatha Ricci (7-1) | — |
| Farid Basharat (9-0) - Damon Blackshear (12-4-1) | — |
| Loik Radzhabov (16-4-1) - Esteban Ribovics (11-0) | — |
UFC FIGHT NIGHT 221. "The Theater at Virgin Hotels", Las Vegas, Nevada, USA (March 11 - 12)
| Petr Yan (16-4) - Merab Dvalishvili (15-4) | 12.03.2023 (06:00 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Alexander Volkov (35-10) - Alexander Romanov (16-1) | — |
| Nikita Krylov (29-9) - Ryan Spann (21-7) | — |
| Ricardo Ramos (16-4) - Austin Lingo (9-1) | — |
| Said Nurmagomedov (17-2) - Jonathan Martinez (17-4) | — |
| Vitor Petrino (7-0) - Anton Turkalj (8-1) | — |
| Karl Williams (7-1) - Lukasz Brzeski (8-2-1) | — |
| Rafael Assuncao (28-9) - Kyler Phillips (10-2) | — |
| Cedric Dumas (7-0) - Abu Azaitar (14-3-1) | — |
| Mario Batista (11-2) - Guido Cannetti (10-6) | — |
| Ariane Lipski (14-8) - JJ Aldrich (11-5) | — |
| Victor Henry (22-6) - Tony Gravely (23-8) | — |
| Tyson Nam (21-12-1) - Bruno Silva (22-8) | — |
| Carlston Harris (17-5) - Jared Gooden (22-8) | — |
UFC 286. "O2 Arena", London, United Kingdom (18 - 19 March)
| Leon Edwards (20-3) - Kamaru Usman (20-2) UFC welterweight title fight (up to 77 kg). | — |
|---|---|
| Justin Gaethje (23-4) - Rafael Fiziev (12-1) | — |
| Gunnar Nelson (18-5-1) - Daniel Rodriguez (17-3) | — |
| Jennifer Maia (20-9-1) - Casey O'Neill (8-0) | — |
| Marvin Vettori (18-6-1) - Roman Dolidze (12-1) | — |
| Jack Shore (16-1) - Makwan Amirkhani (17-8) | — |
| Chris Duncan (9-1) - Omar Morales (11-3) | — |
| Sam Patterson (10-1-1) - Yanal Ashmouz (6-0) | — |
| Muhammad Mokaev (9-0) - Jafel Filho (14-2) | — |
| Lerone Murphy (11-0-1) - Gabriel Santos (10-0) | — |
| Christian Leroy Duncan (7-0) - Dusko Todorovic (12-3) | — |
| Jake Hadley (9-1) - Malcolm Gordon (14-6) | — |
| Joanne Wood (15-8) - Luana Carolina (8-3) | — |
| Jai Herbert (12-4) - Ludovit Klein (19-4) | — |
| Juliana Miller (3-1) - Veronica Macedo (6-4-1) | — |
UFC ON ESPN 43. "AT&T Center", San Antonio, Texas, USA (25 - 26 March)
| Marlon Vera (20-7-1) - Cory Sandhagen (15-4) | 26.03.2023 (04:30 - UTC+2 Eastern European Time). |
|---|---|
| Holly Holm (14-6) - Yana Kunitskaya (14-6) | — |
| Nate Landwehr (16-4) - Austin Lingo (9-1) | — |
| Andrea Lee (13-6) - Maycee Barber (11-2) | — |
| Alex Perez (24-6) - Manel Kape (18-6) | — |
| Chidi Njokuani (22-8) - Albert Duraev (15-4) | — |
| Daniel Pineda (27-14) - Tucker Lutz (12-2) | — |
| Steven Peterson (19-10) - Lucas Alexander (7-3) | — |
| Trevín Giles (15-4) - Preston Parsons (10-3) | — |
| CJ Vergara (10-4-1) - Daniel da Silva (11-4) | — |
| Victor Altamirano (11-2) - Vinicius Salvador (14-4) | — |
UFC 287. "Miami-Dade Arena", Miami, Florida, USA (8 - 9 April)
| Alex Pereira (7-1) - Israel Adesanya (23-2). UFC middleweight title fight (up to 84 kg). | — |
|---|---|
| Gilbert Burns (21-5) - Jorge Masvidal (35-16) | — |
| Kevin Holland (23-9) - Santiago Ponzinibbio (29-6) | — |
| Kelvin Gastelum (16-8) - Chris Curtis (30-9) | — |
| Raul Rosas Jr. (7-0) - Christian Rodriguez (8-1) | — |
| Rob Font (19-6) - Adrian Yanez (16-3) | — |
| Michael Chiesa (18-6) - Li Jingliang (19-8) | — |
| Gerald Meerschaert (35-15) - Joseph Pyfer (10-2) | — |
| Chris Barnett (23-8) - Chase Sherman (16-11) | — |
| Cynthia Calvillo (9-5-1) - Lupita Godinez (8-3) | — |
| Ignacio Bahamondes (13-4) - N. Motta (13-4) | — |
| Shailan Nurdinbek (39-10) - Steve Garcia (13-5) | — |
| Jaqueline Amorim (6-0) - Sam Hughes (7-5) | — |
UFC ON ESPN 44. "T-Mobile Center", Kansas City, Missouri, USA (15 - 16 April)
| Max Holloway (23-7) - Arnold Allen (19-1) | — |
|---|---|
| Edson Barboza (22-11) - Billy Quarantillo (17-4) | — |
| Azamat Murzakanov (12-0) - Dustin Jacoby (18-6-1) | — |
| Tanner Boser (20-9-1) - Ion Cutelaba (16-9-1) | — |
| Pedro Munhoz (19-7) - Chris Gutierrez (19-4-2) | — |
| Bill Algeo (16-7) - TJ Brown (17-9) | — |
| Zac Cummings (24-7) - Ed Herman (26-15) | — |
| Clay Guida (38-22) - Rafa Garcia (14-3) | — |
| Piera Rodriguez (9-0) - Gillian Robertson (11-7) | — |
| Matheus Nicolau (19-2-1) - Brandon Royval (14-6) | — |
| Bruna Brasil (8-2-1) - Denise Gomes (6-2) | — |
| Aaron Phillips (12-4) - Gaston Bolanos (6-3) | — |
| Lando Vannata (12-6-2) - Daniel Zellhuber (12-1) | — |
| Joselyne Edwards (12-4) - Lucie Pudilova (14-7) | — |
UFC FIGHT NIGHT 222. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (April 22 - 23)
| Sergei Pavlovich (17-1) - Curtis Blaydes (17-3) | — |
|---|---|
| Brad Tavares (19-7) - Bruno Silva (22-8) | — |
| Jared Gordon (19-6) - Bobby Green (29-14-1) | — |
| Brogan Walker (7-3) - Yasmine Lucindo (13-5) | — |
| Jeremiah Wells (11-2-1) - Matthew Semelsberger (11-4) | — |
| Christos Giagos (19-10) - Ricky Glenn (22-6-2) | — |
| Montel Jackson (12-2) - Rani Yahya (28-10-1) | — |
| Carol Rosa (16-4) - Norma Dumont (8-2) | — |
| Mohammed Usman (8-2) - Junior Tafa (4-0) | — |
| Francis Marshall (7-0) - William Gomis (11-2) | — |
| Dana Batgerel (12-4) - Brady Hiestand (6-2) | — |
UFC FIGHT NIGHT 223. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (April 29 - 30)
| Ricky Simon (20-3) - Song Yadong (19-7-1) | — |
|---|---|
| Caio Borralho (13-1) - Michal Oleksiejczuk (18-5) | — |
| Rodolfo Vieira (8-2) - Cody Brundage (8-3) | — |
| Julian Erosa (28-10) - Fernando Padilla (14-4) | — |
| Waldo Cortes-Acosta (9-0) - Marcos Rogério de Lima (20-8-1) | — |
| Josh Quinlan (6-0) - Trey Waters (7-1) | — |
| Martin Buday (11-1) - Jake Collier (13-8) | — |
| Charles Johnson (13-4) - Cody Durden (14-4-1) | — |
| Stephanie Egger (8-3) - Irina Alekseeva (4-1) | — |
| Marcus McGhee (6-1) - Journey Newson (10-4) | — |
| Hailey Cowan (7-2) - Jamey-Lyn Horth (5-0) | — |
UFC 288. "T-Mobile Arena", Las Vegas, Nevada, USA (May 6 - 7)
| Aljamain Sterling (22-3) - Henry Cejudo (16-2). UFC bantamweight title fight (up to 61.2 kg) | — |
|---|---|
| Belal Muhammad (22-3) - Gilbert Burns (22-5) | — |
| Jessica Andrade (24-10) - Yan Xiaonan (16-3) | — |
| Movsar Evloev (16-0) - Bryce Mitchell (15-1) | — |
| Kron Gracie (5-1) - Charles Jourdain (13-6-1) | — |
| Drew Dober (26-11) - Matt Frevola (10-3-1) | — |
| Devin Clark (14-7) - Kennedy Nzechukwu (11-3) | — |
| Chaos Williams (13-3) - Rolando Bedoya (13-1) | — |
| Marina Rodriguez (16-2-2) - Virna Jandiroba (18-3) | — |
| Braxton Smith (5-1) - Parker Porter (12-8) | — |
| Phil Hawes (12-4) - Ikram Aliskerov (13-1) | — |
| Joseph Holmes (8-3) - Claudio Ribeiro (8-3) | — |
UFC ON ABC 4. "Spectrum Center", Charlotte, North Carolina, USA (May 13 - 14)
| Jairzinho Rozenstruik (13-4) - Jailton Almeida (18-2) | — |
|---|---|
| Anthony Smith (36-17) - Johnny Walker (20-7) | — |
| Ian Garry (11-0) - Daniel Rodriguez (17-3) | — |
| Mackenzie Dern (12-3) - Angela Hill (15-12) | — |
| Tim Means (32-14-1) - Alex Morono (22-8) | — |
| Matt Brown (23-19) - Court McGee (21-11) | — |
| Clarke Williams (8-1) - Chase Sherman (16-11) | — |
| Cody Stamann (21-5-1) - Douglas Silva (28-5) | — |
| Igor Potieria (19-3) - Carlos Ulberg (7-1) | — |
| Mandy Böhm (7-2) - Ji Yeon Kim (9-6-2) | — |
| Bryan Battle (8-2) - Gabriel Green (11-4) | — |
| Jessica-Rose Clark (11-8) - Tainara Lisboa (5-2) | — |
UFC FIGHT NIGHT 224. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (May 20 - 21).
| Mackenzie Dern (12-3) - Angela Hill (15-12) | — |
|---|---|
| Edmen Shahbazyan (12-3) - Anthony Hernandez (10-2) | — |
| Emil Dakota (12-7) - Polyana Viana (13-5) | — |
| Andre Fialho (16-6) - Joaquin Buckley (15-6) | — |
| Diego Ferreira (17-5) - Michael Johnson (21-18) | — |
| Maheshate Hayisaer (9-2) - Viacheslav Borshchev (6-3) | — |
| Karolina Kowalkiewicz (14-7) - Vanessa Demopoulos (9-4) | — |
| Orion Cosce (8-1) - Gilbert Urbina (6-2) | — |
| Ilir Latifi (16-8) - Rodrigo Nascimento (9-1) | — |
| Chase Hooper (11-3-1) - Nick Fiore (6-1) | — |
| Natalia Silva (14-5-1) - Victoria Leonardo (9-4) | — |
| Takashi Sato (15-6) - Themba Gorimbo (10-4) | — |
UFC ON ESPN 46. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (3 - 4 June)
| Kai Kara-France (24-10) - Amir Albazi (16-1) | — |
|---|---|
| Alex Caceres (20-13) - Daniel Pineda (28-14) | — |
| Jim Miller (35-17) - Jared Gordon (19-6) | — |
| Tim Elliott (18-12-1) - Victor Altamirano (12-2) | — |
| Karine Silva (15-4) - Ketlen Souza (13-3) | — |
| Elizeu Zaleski (23-7) - Abubakar Nurmagomedov (17-3-1) | — |
| John Castaneda (19-6) - Mateus Mendonca (10-1) | — |
| Daniel Santos (11-2) - Johnny Munoz Jr. (12-2) | — |
| Andrei Arlovski (34-21) - Don'Tale Mayes (9-5) | — |
| John Castaneda (19-6) - Muin Gafurov (18-4) | — |
| Jamie Mullarkey (16-5) - Muhammad Naimov (8-2) | — |
| Jinh Yu Frey (11-8) - Elise Reed (6-3) | — |
| Damon Blackshear (12-5-1) - Luan Lacerda (12-2) | — |
| Maxim Grishin (32-9-2) - Philipe Lins (16-5) | — |
UFC 289 "Rogers Arena", Vancouver, British Columbia, Canada (10 - 11 June)
| Amanda Nunes (22-5) - Irene Aldana (14-6). UFC Women's Bantamweight Championship bout | — |
|---|---|
| Charles Oliveira (33-9) - Beneil Dariush (22-4-1) | — |
| Mike Malott (9-1-1) - Adam Fugitt (9-3) | — |
| Dan Ige (16-6) - Nate Landwehr (17-4) | — |
| Eryk Anders (15-7) - Marc-André Barriault (15-6) | — |
| Chris Curtis (30-10) - Nassourdine Imavov (12-4) | — |
| Jasmine Jasudavicius (8-2) - Miranda Maverick (11-4) | — |
| Aiemann Zahabi (9-2) - Aoriqileng (24-9) | — |
| Kyle Nelson (13-5-1) - Blake Bilder (8-0-1) | — |
| Matt Schnell (16-7) - David Dvořák (20-5) | — |
| Diana Belbita (14-7) - Maria Oliveira (13-6) | — |
UFC ON ESPN 47. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (17 - 18 June)
| Marvin Vettori (19-6-1) - Jared Cannonier (16-6) | — |
|---|---|
| Arman Tsarukyan (19-3) - Joaquim Silva (12-3) | — |
| Armen Petrosyan (8-2) - Christian Leroy Duncan (8-0) | — |
| Pat Sabatini (17-4) - Lucas Almeida (14-1) | — |
| Nicholas Motta (13-4) - Manuel Torres (13-2) | — |
| Muslim Salikhov (19-3) - Nicolas Dalby (21-4-1) | — |
| Jimmy Flick (16-6) - Alessandro Costa (12-3) | — |
| Christian Quinonez (18-3) - Kang Kyung-ho (18-9) | — |
| Denis Bondar (14-3) - Carlos Hernandez (8-2) | — |
| Teresa Bleda (6-1) - Gabriella Fernandes (8-2) | — |
| Dan Argueta (9-1) - Ronnie Lawrence (8-2) | — |
| Modestas Bukauskas (14-5) - Zach Pauga (6-1) | — |
UFC ON ABC 5. "VyStar Veterans Memorial Arena", Jacksonville, Florida, USA (24 - 25 June)
| Ilia Topuria (13-0) - Josh Emmett (18-3) | — |
|---|---|
| Macy Barber (12-2) - Amanda Ribas (11-3) | — |
| Justin Tafa (6-3) - Austen Lane (12-3) | — |
| David Onama (10-2) - Gabriel Santos (10-1) | — |
| Brendan Allen (21-5) - Bruno Silva (23-8) | — |
| Neil Magny (27-10) - Phil Rowe (10-3) | — |
| Randy Brown (16-5) - Wellington Turman (18-6) | — |
| Mateusz Rebecki (17-1) - Loik Radzhabov (17-4-1) | — |
| Tabatha Ricci (8-1) - Gillian Robertson (12-7) | — |
| Zhalgas Zhumagulov (14-8) - Joshua Van (7-1) | — |
| Jose Mariscal (13-6) - Trevor Peek (8-0) | — |
| Jack Jenkins (11-2) - Jamall Emmers (19-6) | — |
| Cedric Dumas (7-1) - Cody Brundage (8-4) | — |
UFC ON ESPN 48. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (July 1–2)
| Sean Strickland (26-5) - Abusupiyan Magomedov (25-4-1) | — |
|---|---|
| Damir Ismagulov (24-2) - Grant Dawson (19-1-1) | — |
| Max Griffin (19-9) - Michael Morales (14-0) | — |
| Ariane Lipski (15-8) - Melissa Gatto (8-1-2) | — |
| Ismael Bonfim (19-3) - Benoit Saint-Denis (10-1) | — |
| Nursulton Ruziboev (34-8-2) - Brunno Ferreira (10-0) | — |
| Rinat Fakhretdinov (20-1) - Kevin Lee (19-7) | — |
| Joanderson Brito (14-3-1) - Westin Wilson (16-1) | — |
| Yana Santos (14-7) - Karol Rosa (16-5) | — |
| Guram Kutateladze (12-3) - Elvis Brenner (14-3) | — |
| Ivana Siric (6-0) - Luana Carolina (8-4) | — |
| Alexander Romanov (16-2) - Blagoy Ivanov (19-5) | — |
UFC 290. "T-Mobile Arena", Las Vegas, Nevada, USA (July 8–9)
| Alexander Volkanovski (25-2) - Yair Rodriguez (15-3). UFC Featherweight Championship bout (up to 65.8 kg) | — |
|---|---|
| Brandon Moreno (21-6-2) - Alexandre Pantoja (25-5). UFC Flyweight Championship bout (up to 56.7) | — |
| Robert Whittaker (24-6) - Dricus Du Plessis (19-2) | — |
| Jalin Turner (13-6) - Dan Hooker (22-12) | — |
| Bo Nickal (4-0) - Tresean Gore (4-2) | — |
| Robbie Lawler (29-16) - Niko Price (15-6) | — |
| Jack Della Maddalena (14-2) - Sean Brady (15-1) | — |
| Yasmin Jauregui (10-0) - Denise Gomes (7-2) | — |
| Jimmy Crute (12-3-1) - Alonzo Menifield (13-3-1) | — |
| Vitor Petrino (8-0) - Marcin Prachnio (16-6) | — |
| Cameron Saaiman (8-0) - Terrence Mitchell (15-2) | — |
| Shannon Ross (12-7) - Jesus Santos Aguilar (8-2) | — |
| Kamuela Kirk (12-5) - Esteban Ribovics (11-1) | — |
UFC ON ESPN 49. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (July 15–16)
| Holly Holm (15-6) - Mayra Bueno Silva (10-2-1) | — |
|---|---|
| Jack Della Maddalena (14-2) - Bassil Hafez (8-3-1) | — |
| Ottman Azaitar (13-1) - Francisco Prado (11-1) | — |
| Albert Duraev (16-4) - Park Jung-young (16-5) | — |
| Norma Dumont (9-2) - Chelsea Chandler (5-1) | — |
| Terrance McKinney (13-5) - Nazim Sadykhov (8-1) | — |
| Tucker Lutz (12-3) - Melsik Baghdasaryan (7-2) | — |
| Victoria Dudakova (6-0) - Istela Nunes (6-4) | — |
| Austin Lingo (9-2) - Melquizael Costa (19-6) | — |
| Evan Elder (7-2) - Genaro Valdez (10-2) | — |
| Tyson Nam (21-13-1) - Azat Maksum (16-0) | — |
| Carl Deaton (17-6) - Alex Munoz (6-2) | — |
| Ashlee Evans-Smith (6-5) - Ailin Perez (7-2) | — |
UFC FIGHT NIGHT 224. "O2 Arena", London, England, United Kingdom (July 22–23)
| Tom Aspinall (12-3) - Marcin Tybura (24-7) | — |
|---|---|
| Molly McCann (13-5) - Julija Stoliarenko (10-7-2) | — |
| Nathaniel Wood (19-5) - Andre Fili (22-9) | — |
| Paul Craig (16-6-1) - Andre Muniz (23-5) | — |
| Jai Herbert (12-4-1) - Fares Ziam (13-4) | — |
| Lerone Murphy (12-0-1) - Joshua Culibao (11-1-1) | — |
| Davey Grant (15-6) - Daniel Marcos (14-0) | — |
| Danny Roberts (18-7) - Jonny Parsons (7-3) | — |
| Marc Diakiese (16-6) - Yoel Alvarez (18-3) | — |
| Jamal Pogues (10-3) - Mick Parkin (6-0) | — |
| Mahmoud Murdov (25-8) - Brian Barberena (18-10) | — |
| Ketlen Vieira (13-3) - Pannie Kianzad (16-6) | — |
| Chris Duncan (10-1) - Yanal Ashmouz (7-0) | — |
| Shauna Bannon (5-0) - Bruna Brasil (8-3-1) | — |
| Jafel Filho (14-3) - Daniel Barez (16-5) | — |
UFC 291. "Vivint Arena", Salt Lake City, Utah, USA (July 29–30)
| Dustin Poirier (29-7) - Justin Gaethje (24-4) II | — |
|---|---|
| Jan Blachowicz (29-9-1) - Alex Pereira (7-2) | — |
| Tony Ferguson (25-8) - Bobby Green (29-14-1) | — |
| Paulo Costa (14-2) - Ikram Aliskerov (14-1) | — |
| Michael Chiesa (18-6) - Kevin Holland (24-9) | — |
| Stephen Thompson (17-6-1) - Michel Pereira (28-11) | — |
| Derrick Lewis (26-11) - Marcos Rogério de Lima (21-8-1) | — |
| Matthew Semelsberger (11-5) - Yohan Lainesse (9-2) | — |
| Roman Kopylov (10-2) - Claudio Ribeiro (11-3) | — |
| Trevin Giles (16-4) - Gabriel Bonfim (14-0) | — |
| CJ Vergara (11-4-1) - Vinicius Salvador (14-5) | — |
| Joanne Wood (16-8) - Priscila Cachoeira (12-4) | — |
UFC ON ESPN 50. "Bridgestone Arena", Nashville, Tennessee, USA (August 5 - 6).
| Cory Sandhagen (16-4) - Rob Font (20-6) | — |
|---|---|
| Jessica Andrade (24-11) - Tatiana Suarez (9-0) | — |
| Dustin Jacoby (18-7-1) - Kennedy Nzechukwu (12-3) | — |
| Diego Lopes (21-6) - Gavin Tucker (13-2) | — |
| Tanner Boser (20-10-1) - Aleksei Kamur (6-2) | — |
| Ignacio Bahamondes (14-4) - Ludovit Klein (19-4-1) | — |
| Billy Quarantillo (17-5) - Damon Jackson (22-5-1) | — |
| Raoni Barcelos (17-4) - Kyler Phillips (10-2) | — |
| Jeremiah Wells (12-2-1) - Carlston Harris (18-5) | — |
| Sean Woodson (9-1-1) - Dennis Buzukja (11-2) | — |
| Jake Hadley (10-1) - Cody Durden (15-4-1) | — |
| Ode Osbourne (12-5) - Asu Almabayev (17-2) | — |
UFC ON ESPN 51. "UFC Apex", Las Vegas, Nevada, USA (August 12 - 13)
| Vicente Luque (21-9-1) - Rafael dos Anjos (32-14) | — |
|---|---|
| Cub Swanson (28-13) - Hakeem Dawodu (13-3-1) | — |
| Chris Daukaus (12-6) - Khalil Rountree (11-5) | — |
| Yasmin Lucindo (14-5) - Polyana Viana (13-5) | — |
| AJ Dobson (6-2) - Tafon Nchukwi (6-2) | — |
| Josh Fremd (10-4) - Jamie Pickett (13-9) | — |
| Marcus McGhee (7-1) - JP Buys (9-5) | — |
| Terrance McKinney (13-6) - Mike Breeden (10-5) | — |
| Francis Marshall (7-1) - Isaac Dulgarian (5-0) | — |
| Martin Buday (12-1) - Josh Parisian (15-6) | — |
| Montserrat Ruiz (10-2) - Jaqueline Amorim (6-1) | — |
| Jose Johnson (7-2) - Da'Mon Blackshear (15-7) | — |
| Juliana Miller (3-2) - Luana Santos (5-1) | — |
UFC 292. "TD Garden", Boston, Massachusetts, USA (August 19 - 20)
| Aljamain Sterling (23-3) - Sean O'Malley (16-1). UFC Bantamweight Championship bout (up to 61.2 kg) | — |
|---|---|
| Weili Zhang (23-3) - Amanda Lemos (13-2-1). UFC Women's Strawweight Championship bout (up to 52 kg) | — |
