Rakuten Japan Open. Japan Open (Tokyo, ATP-500).
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL — 09.10.2022 | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(3) | 6(2) | — | — | — |
| SEMIFINALS — 08.10.2022 | |||||
|
| 6 | 0 | 6 | — | — |
|
| 2 | 6 | 4 | — | — |
|
| 6 | 6 | 6 | — | — |
|
| 3 | 7(5) | 3 | — | — |
Astana Open. (Nur-Sultan, ATP-500). Prize money - 1.9 million dollars.
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL — 09.10.2022 | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
| SEMIFINALS — 08.10.2022. | |||||
|
| 4 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 4 | 3 | — | — |
|
| 4 | 7(0) | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | WITHDRAWAL | — |
Firenze Open. (Florence, ATP-250)
Gijon Open. (Gijón, ATP-250)
European Open (Antwerp, ATP-250)
Tennis Napoli Open (Naples, ATP-250)
Stockholm Open (Stockholm, ATP-250)
Erste Bank Open (Vienna, ATP-500)
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL — 30.10.2022. | |||||
|
| 4 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 3 | 2 | — | — |
| SEMIFINALS — 29.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(4) | 0 | — | — | — |
| QUARTERFINALS — 28.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 6 | 4 | 6 | — | — |
|
| 3 | 6 | 4 | — | — |
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 4 | 7(2) | 6(5) | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
| Daniel Evans | 3 | 3 | — | — | — |
Swiss Indoors Basel (Basel, ATP-500)
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL — 30.10.2022. | |||||
|
| 6 | 7 | — | — | — |
|
| 3 | 5 | — | — | — |
| SEMIFINALS — 29.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 2 | — | — | — |
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(1) | 6(6) | — | — | — |
| QUARTERFINALS — 28.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 3 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 5 | 6(5) | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(0) | 2 | — | — | — |
Rolex Paris Masters (Paris, ATP-1000 Masters). Prize money - around 3 million euros
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL — 06.11.2022. | |||||
|
| 3 | 6 | 7 | — | — |
|
| 6 | 3 | 5 | — | — |
| SEMIFINALS — 05.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 6 | 3 | 7 | — | — |
|
| 2 | 6 | 6(4) | — | — |
| QUARTERFINALS — 04.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 1 | 4 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 6 | — | WITHDRAWAL | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 0 | 3 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 4 | — | — | — |
Next Gen ATP Finals (Milan, World Tour Finals, athletes under 21)
Nitto ATP Finals (Turin, ATP-1500 Finals)
| Athlete | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Group stage (Green Group), round 1. — 13.11.2022. | |||||
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(4) | 4 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(3) | 1 | — | — | — |
| Group stage (Green Group), round 2. — 15.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
|
| 6 | 4 | 7 | — | — |
|
| 3 | 6 | 6(6) | — | — |
| Group Stage (Green Group), Round 3. — 17.11.2022 | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 5 | 5 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6(4) | 7(5) | 2 | — | — |
| Group Stage (Red Group), Round 1. — 14.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 7(7) | 3 | 6(7) | — | — |
|
| 6 | 7 | — | — | — |
|
| 4 | 6(4) | — | — | — |
| Group Stage (Red Group), Round 2. — 16.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 1 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 3 | 7(11) | 6(1) | — | — |
| Group Stage (Red Group), Round 3. — 18.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 3 | 7(5) | 6(2) | — | — |
|
| 3 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 3 | 2 | — | — |
| SEMIFINALS — 19.11.2022. | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(5) | 6(6) | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 4 | — | — | — |
| FINAL — 20.11.2022. | |||||
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 5 | 3 | — | — | — |