сезон 2024/25
Фигурное катание. Календарь Гран-при, ЧМ, ЧЕ-2025
«Скейт Америка» (Аллен, штат Техас, США)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 19 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 2 | 19 - 20 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 3 | 19 - 20 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 4 | 20 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
«Скейт Канада» (Галифакс, Канада)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 26 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 2 | 26 - 27 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 3 | 26 - 27 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 4 | 26 - 27 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
«Кубок Франции» (Анже, Франция)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 2 | 1 - 2 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 3 | 1 - 2 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 4 | 1 - 2 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
«Кубок Японии» (Токио, Япония)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 8 - 9 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 2 | 8 - 9 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 3 | 8 - 9 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 4 | 8 - 9 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
«Кубок Финляндии» (Хельсинки, Финляндия)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 15 - 16 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 2 | 15 - 16 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 3 | 15 - 17 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 4 | 16 - 17 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
«Кубок Китая» (Чунцин, Китай)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 22 - 23 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 2 | 22 - 23 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 3 | 22 - 23 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 4 | 22 - 23 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
Финал Гран При 2024 года. (Гренобль, Франция)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 8 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 2 | 7 - 9 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 3 | 8 - 9 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 4 | 8 - 9 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |

Чемпионат Европы 2025 года (Таллин, Эстония)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |
| 2 | — | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 3 | — | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 4 | — | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
Чемпионат мира 2025 года (Бостон, США)
| № | Дата | Дисциплина |
|---|---|---|
| 1 | 26 - 27 | СПОРТИВНЫЕ ПАРЫ MIX |
| 2 | 26 - 28 | ЖЕНЩИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ Ж |
| 3 | 27 - 29 | МУЖЧИНЫ, ОДИНОЧНОЕ КАТАНИЕ М |
| 4 | 28 - 29 | ТАНЦЫ НА ЛЬДУ MIX |