В ночь 6 января, на хардовых кортах Брисбена (Австралия) состоится 3-й игровой день совмещенного турнира серии WTA-500 и ATP-250 по теннису «Brisbane International-2026».
На сегодня запланированы матчи 2-го тура в женском одиночном разряде, а также 1 и 2 круга у мужчин.
Текущий рейтинг ATP | WTA | Турнирная сетка
На австралийском харде мы увидим игры с участием: Арины Соболенко (1-я сеяная), Елены Рыбакиной (3), Мэдисон Киз (5), Екатерины Александровой (7) и других.
У мужчин на корт выйдут: Алехандро Давидович-Фокина (2-й сеяный), Томми Пол (4), Денис Шаповалов (5), Кэмерон Норри (7)…
Мы подготовили для Вас расписание соревнований в австралийском Брисбене 2026 года. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице: (восточноевропейское время UTC+2).
WTA — ОДИННЫЙ РАЗРЯД: Брисбен (Австралия), хард, 2-й тур
03:00 Маккартни Кесслер — Мэдисон Киз 0-2 (4:6, 3:6)
04:30 Диана Шнайдер — Анастасия Потапова 2-0 (6:1, 6:3)
04:30 Арина Соболенко — Кристина Букша 2-0 (6:0, 6:1)
06:00 София Кенин — Екатерина Александрова 0-2 (6:72-7, 3:6)
07:30 Каролина Мухова — Айла Томлянович 2-1 (4:6, 6:1, 7:67-5)
07:30 Сорана Кырстя — Елена Остапенко 2-0 (6:2, 7:67-5)
09:00 Мари Боузкова — Паула Бадоса 1-2 (7:67-4, 4:6, 2:6)
12:00 Елена Рыбакина — Чжан Шуай 2-0 (6:3, 7:5)
ATP — ОДИННЫЙ РАЗРЯД: Брисбен (Австралия), хард, 1/2 тур
03:00 Брэндон Накашима — Алехандро Давидович-Фокина 2-0 (7:67-4, 6:4)
03:00 Денис Шаповалов — Рафаэль Коллиньон 0-2 (4:6, 2:6)
04:30 Джованни Мпетчи Перрикар — Томми Пол 2-1 (7:67-2, 3:6, 7:68-6)
06:00 Кэмерон Норри — Уго Умбер 2-1 (1:6, 7:68-6, 7:5)
06:30 Ник Кирьос — Александр Ковачевич 0-2 (3:6, 4:6)
09:00 Ринки Хидзиката — Адам Уолтон 2-0 (6:3, 6:2)
10:30 Григор Димитров — Пабло Карреньо-Буста 2-0 (6:3, 6:2)













