сезон 2023/24
Фігурне катання. Календар Гран-прі 2023/24

Гран-прі. «Скейт Америка» (Аллен, штат Техас, США)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 21 - 22 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 21 - 22 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 21 - 22 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 22 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Гран-прі. «Скейт Канада» (Ванкувер, Канада)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 28 - 29 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 28 - 29 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 28 - 29 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 28 - 29 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Гран-прі. «Кубок Франції» (Анже, Франція)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 3 - 4 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 3 - 4 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 3 - 4 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 3 - 4 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Гран-прі. «Кубок Китаю» (Чунцин, Китай)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 10 - 11 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 10 - 11 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 10 - 11 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 10 - 11 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Гран-прі. «Кубок Фінляндії» (Еспоо, Фінляндія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 17 - 18 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 17 - 18 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 17 - 18 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 17 - 18 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Гран-прі. «NHK Trophy» (Осака, Японія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 24 - 25 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 24 - 25 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 24 - 25 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 24 - 25 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Фінал Гран-прі 2023 року. (Пекін, Китай)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 8 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 7 - 9 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 8 - 9 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 8 - 9 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Чемпіонат Європи 2024 року (Каунас, Литва)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 10 - 13 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | 10 - 13 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | 10 - 13 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | 10 - 13 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |

Чемпіонат світу 2024 року (Монреаль, Канада)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX Учасники |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М Учасники |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX Учасники |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж Учасники |