сезон 2025/26
Фігурне катання. Календар Гран-прі, ЧС, ЧЄ 2025/26
«Кубок Франції» (Анже, Франція)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
«Кубок Китаю» (Чунцін, Китай)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
«Скейт Канада» (Саскатун, Канада)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
«Кубок Японії» (Осака, Японія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
«Скейт Америка» (Лейк-Плесід, штат Нью-Йорк, США)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
«Кубок Фінляндії» (Гельсінкі, Фінляндія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
Фінал Гран-прі 2025/26 років. (Нагоя, Японія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | 7 - 8 | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 2 | 7 - 9 | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 3 | 8 - 9 | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 4 | 8 - 9 | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
Чемпіонат Європи 2026 (Шеффілд, Велика Британія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 2 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 3 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |
Чемпіонат світу 2026 (Прага, Чехія)
| № | Дата | Дисципліна |
|---|---|---|
| 1 | — | СПОРТИВНІ ПАРИ MIX |
| 2 | — | ТАНЦІ НА ЛЬОДУ MIX |
| 3 | — | ЧОЛОВІКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ М |
| 4 | — | ЖІНКИ, ОДИНОЧНЕ КАТАННЯ Ж |