Rakuten Japan Open. Відкритий чемпіонат Японії (Токіо, ATP-500).
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ — 09.10.2022 | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(3) | 6(2) | — | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 08.10.2022 | |||||
|
| 6 | 0 | 6 | — | — |
|
| 2 | 6 | 4 | — | — |
|
| 6 | 6 | 6 | — | — |
|
| 3 | 7(5) | 3 | — | — |
Astana Open. (Нур-Султан, ATP-500). Призовий фонд — 1,9 мільйона доларів.
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ — 09.10.2022 | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 08.10.2022. | |||||
|
| 4 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 4 | 3 | — | — |
|
| 4 | 7(0) | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | ВІДМОВА | — |
Firenze Open. (Флоренція, ATP-250)
Gijon Open. (Хіхон, ATP-250)
European Open (Антверпен, ATP-250)
Tennis Napoli Open (Неаполь, ATP-250)
Stockholm Open (Стокгольм, ATP-250)
Erste Bank Open (Відень, ATP-500)
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ — 30.10.2022. | |||||
|
| 4 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 3 | 2 | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 29.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(4) | 0 | — | — | — |
| ЧВЕРТЬФІНАЛИ — 28.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 6 | 4 | 6 | — | — |
|
| 3 | 6 | 4 | — | — |
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 4 | 7(2) | 6(5) | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
| Деніел Еванс | 3 | 3 | — | — | — |
Swiss Indoors Basel (Базель, ATP-500)
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ — 30.10.2022. | |||||
|
| 6 | 7 | — | — | — |
|
| 3 | 5 | — | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 29.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 2 | — | — | — |
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(1) | 6(6) | — | — | — |
| ЧВЕРТЬФІНАЛИ — 28.10.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 3 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 5 | 6(5) | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(0) | 2 | — | — | — |
Rolex Paris Masters (Париж, Мастерс ATP-1000). Призовий фонд — близько 3 млн євро
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ФІНАЛ — 06.11.2022. | |||||
|
| 3 | 6 | 7 | — | — |
|
| 6 | 3 | 5 | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 05.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 2 | — | — | — |
|
| 6 | 3 | 7 | — | — |
|
| 2 | 6 | 6(4) | — | — |
| ЧВЕРТЬФІНАЛИ — 04.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 1 | 4 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 6 | — | ВІДМОВА | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 0 | 3 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 4 | — | — | — |
Next Gen ATP Finals (Мілан, Підсумковий чемпіонат світу, спортсмени до 21 року)
Nitto ATP Finals (Турин, Підсумковий чемпіонат ATP-1500)
| Спортсмен | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Груповий етап (Зелена група), 1-й тур. — 13.11.2022. | |||||
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(4) | 4 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 6(3) | 1 | — | — | — |
| Груповий етап (Зелена група), 2-й тур. — 15.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 3 | 4 | — | — | — |
|
| 6 | 4 | 7 | — | — |
|
| 3 | 6 | 6(6) | — | — |
| Груповий етап (Зелена група) 3-й тур. — 17.11.2022 | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 5 | 5 | — | — | — |
|
| 7 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6(4) | 7(5) | 2 | — | — |
| Груповий етап (Червона група) 1-й тур. — 14.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 7(7) | 3 | 6(7) | — | — |
|
| 6 | 7 | — | — | — |
|
| 4 | 6(4) | — | — | — |
| Груповий етап (Червона група) 2-й тур. — 16.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 4 | 1 | — | — | — |
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 3 | 7(11) | 6(1) | — | — |
| Груповий етап (Червона група) 3-й тур. — 18.11.2022. | |||||
|
| 6 | 6 | 7 | — | — |
|
| 3 | 7(5) | 6(2) | — | — |
|
| 3 | 6 | 6 | — | — |
|
| 6 | 3 | 2 | — | — |
| ПІВФІНАЛИ — 19.11.2022. | |||||
|
| 7 | 7 | — | — | — |
|
| 6(5) | 6(6) | — | — | — |
|
| 6 | 6 | — | — | — |
|
| 2 | 4 | — | — | — |
| ФІНАЛ — 20.11.2022. | |||||
|
| 7 | 6 | — | — | — |
|
| 5 | 3 | — | — | — |